Relação de Servidores e Colaboradores de TI por Área de Atuação
por admin
publicado
27/06/2017 19h12,
última modificação
07/04/2022 15h32
1. Apresentação
A seguir são explicitadas informações sobre a relação de servidores e colaboradores por área técnica de atuação no Instituto Federal Fluminense. Ressalta-se que tais informações foram fornecidas/corroboradas pelos coordenadores/diretores das equipes de TI dos campi e da reitoria por meio de um levantamento solicitado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), portanto, a veracidade das mesmas cabe única e exclusivamente a esses gestores.
| Relação Campus x Área de atuação x Quantidade x Vínculo | |||
|---|---|---|---|
| Campus | Área de atuação | Quantidade | Vínculo |
| Bom Jesus do Itabapoana | Gestão de TI / Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 1 | Servidor Efetivo |
| Cabo Frio | Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo |
| Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 1 | Servidor Efetivo | |
| Cambuci | Gestão de TI / Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 1 | Servidor Efetivo |
| Campos Centro | Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Servidor Efetivo |
| Gestão de TI | 3 | Servidor Efetivo | |
| Infraestrutura e Redes | 4 | Servidor Efetivo | |
| Manutenção e Suporte | 3 | Servidor Efetivo | |
| Campos Guarus | Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo |
| Governança de TI | 2 | Servidor Efetivo | |
| Infraestrutura e Redes | 3 | Servidor Efetivo | |
| Manutenção e Suporte | 4 | Servidor Efetivo | |
| Itaperuna | Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Servidor Efetivo |
| Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo | |
| Governança de TI | 2 | Servidor Efetivo | |
| Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 3 | Servidor Efetivo | |
| Macaé | Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo |
| Governança de TI | 2 | Servidor Efetivo | |
| Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 4 | Servidor Efetivo | |
| Maricá | Gestão de TI / Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 1 | Servidor Efetivo |
| PICG | Gestão de TI / Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 1 | Servidor Efetivo |
| Quissamã | Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo |
| Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 2 | Servidor Efetivo | |
| Reitoria | Apoio Administrativo | 1 | Servidor Efetivo |
| Desenvolvimento de Sistemas | 9 | Servidor Efetivo | |
| Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo | |
| Governança de TI | 2 | Servidor Efetivo | |
| Infraestrutura e Redes | 2 | Servidor Efetivo | |
| Manutenção e Suporte | 4 | Servidor Efetivo | |
| Santo Antônio de Pádua | Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo |
| Governança de TI / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 2 | Servidor Efetivo | |
| São João da Barra | Gestão de TI | 1 | Servidor Efetivo |
| Desenvolvimento de Sistemas / Infraestrutura e Redes / Manutenção e Suporte | 2 | Servidor Efetivo | |



