Quadro de Servidores e Colaboradores de TI
1. Apresentação
A seguir são explicitadas informações quantitativas sobre o quadro de servidores de TI que atuam no Instituto Federal Fluminense. Ressalta-se que tais informações foram fornecidas/corroboradas pelos coordenadores/diretores das equipes de TI dos campi e da reitoria por meio de um levantamento solicitado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), portanto, a veracidade das mesmas cabe única e exclusivamente a esses gestores.
1.1. Relação de servidores efetivos e não efetivos de TI
Relação de servidores efetivos x não efetivos de TI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Servidores efetivos de cargos de TI | 45 | 46 | 53 | 44 | 49 |
Servidores efetivos de outros cargos | 11 | 13 | 12 | 16 | 15 |
Bolsistas | 34 | 0 | 2 | 22 | 28 |
Estagiários | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
1.2. Relação de cargos de servidores de TI por campus
Relação de cargos de servidores de TI em exercício por campus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Analista de TI | Técnico de TI | Tecnólogo de TI | Outros cargos | TOTAL POR CAMPUS | |
Bom Jesus do Itabapoana | 1 | 1 | - | - | 2 |
Cabo Frio | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
Cambuci | - | 1 | - | - | 1 |
Campos Centro | 1 | 5 | - | 8 | 14 |
Campos Guarus | 1 | 2 | - | - | 3 |
Itaboraí | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
Itaperuna | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
Macaé | 1 | 2 | - | - | 3 |
Maricá | - | - | - | - | 0 |
Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | - | 1 | - | - | 1 |
Quissamã | - | 2 | - | - | 2 |
Reitoria | 12 | 4 | 3 | 3 | 22 |
Santo Antônio de Pádua | 1 | 1 | - | - | 2 |
São João da Barra | - | 1 | - | 1 | 2 |
TOTAL POR CARGO | 20 | 26 | 3 | 15 | 64 |
1.3 Relação de servidores efetivos da carreira de TI cujo exercício é distinto da lotação
Relação de servidores efetivos da carreira de TI cujo exercício é distinto da lotação | ||
---|---|---|
Campus de Lotação | Campus de Exercício | Cargo |
Reitoria | Itaperuna | Técnico de T.I. |
Reitoria | Itaboraí | Analista de T.I. |
1.4 Relação de servidores efetivos da carreira de TI que atuam em funções distintas da área
Relação de servidores efetivos da carreira de TI que atuam em funções distintas da área | |||
---|---|---|---|
Analista de TI | Técnico de TI | TOTAL POR CAMPUS | |
Bom Jesus do Itabapoana | 1 | - | 1 |
Campos Centro | - | 1 | 1 |
Itaboraí | 1 | - | 1 |
Itaperuna | - | 1 | 1 |
Macaé | - | 1 | 1 |
Reitoria | - | 1 | 1 |
TOTAL POR CARGO | 2 | 4 | 6 |
1.5. Relação de servidores efetivos da carreira de TI fora de exercício
Relação de servidores efetivos da carreira de TI fora de exercício (Afastamento para capacitação/Licença) | |||
---|---|---|---|
Analista de TI | Técnico de TI | TOTAL POR CAMPUS | |
Bom Jesus do Itabapoana | - | 1 | 1 |
Campos Centro | - | 1 | 1 |
Campos Guarus | 1 | - | 1 |
Macaé | - | 1 | 1 |
Maricá | - | 1 | 1 |
Reitoria | - | 1 | 1 |
TOTAL POR CARGO | 1 | 5 | 6 |
1.6. Relação de bolsistas e estagiários de TI por campus
Relação de bolsistas e estagiários de TI x campus | |||
---|---|---|---|
Bolsistas | Estagiários | TOTAL POR CAMPUS | |
Bom Jesus do Itabapoana | 2 | - | 2 |
Campos Centro | 26 | - | 26 |
TOTAL | 28 | - | 28 |