PORTAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata do Pregão Eletrônico 00072/2022

por Rebeca Campanha publicado 08/02/2019 10h00, última modificação 14/04/2023 14h18
Aquisição parcelada e futura de Acoplador Óptico APC e outros, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, necessária para atender a demanda INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IFF).

Informações Gerais  

  • Vigência: 30/03/2023 a 30/03/2024
  • Número da IRP: 00040/2022
  • Processo: 23318.003917.2022-10 (Refere-se aos pedidos de Material de Consumo de TI da Janela de Compras 2022) 


Itens  

Nº do Item Descrição do Item Qtde do Item
1 354402 - Conector 5
2 435888 - Adaptador conector 10
3 383043 - Adaptador 3
4 234354 - Bateria não recarregável 1
5 434586 - Cabo rede computador 36
6 434586 - Cabo rede computador 105
7 462114 - Cabo rede computador 10
8 480086 - Cabo usb 60
9 450440 - Caixa som 24
10 344715 - Caixa tomada 80
11 296550 - Caneta - indicador 5
12 473093 - Memória em cartão magnético 10
13 450734 - Memória em cartão magnético 40
14 370017 - Conector elétrico 5
15 375875 - Plugue 5
16 375963 - Conector 10
17 444872 - Cordão telefônico 50
18 326324 - Decapador 5
19 473260 - Cabo elétrico flexível 2
20 357122 - Ribbon 4
21 392759 - Fita limpeza drive 2
22 367331 - Parafuso com porca 4
23 443330 - Acessórios para estudo,treinamento 15
24 443330 - Acessórios para estudo,treinamento 15
25 443330 - Acessórios para estudo,treinamento 15
26 448424 - Conjunto limpeza impressora , copiadora 2
27 463252 - Conjunto ferramentas 3
28 465167 - Sensor 2
29 451821 - Mouse computador 10
30 462261 - Mouse computador 493
31 320490 - Isolante térmico 15
32 256902 - Cabo rede computador 100
33 235357 - Cabo rede computador 100
34 398361 - Cabo rede computador 160
35 428910 - Adaptador conector 90
36 451819 - Teclado microcomputador 429
37 460301 - Identificador biométrico digital 3

 

Informações Complementares

Consulte a Ata deste pregão eletrônico no Portal SIASGnet, clicando aqui

Para verificar informações  sobre disponibilidade dos itens clique no respectivo link "Selecione" que é exibido na coluna "Ação". Após isso, acesse a aba "UASGs do Item".