Produção e doação de protetores faciais
por Comunicação Social da Reitoria
publicado
08/07/2020 18h47,
última modificação
08/07/2020 19h22
Acompanhe a produção e doação de protetores faciais pelo IFF durante a pandemia de Covid-19.
Desde março de 2020, em função da pandemia de Covid-19, o IFF, junto com seus parceiros, vem produzindo e doando protetores faciais. Abaixo, o quantitativo atualizado até o dia 30 de junho:
Entregas | Qtd | Data |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 28/mar. |
Policlínica da PMERJ | 35 | 01/abr. |
5 GBM (Campos) | 30 | 31/mar. |
Sec. Saúde São João da Barra | 30 | 01/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 132 | 01/abr. |
Sec. Saúde de Cordeiro | 10 | 03/abr. |
Sec. Saúde Pádua | 30 | 03/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 07/abr. |
UNIMED | 60 | 06/abr. |
Reitoria IFF | 2 | 06/abr. |
Sec. Saúde Cambuci | 30 | 06/abr. |
Sec. Saúde Bom Jesus | 30 | 08/abr. |
Sec. Saúde Cambuci | 30 | 09;abr |
Policlínica da PMERJ | 15 | 07/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 09/abr. |
Hospital Escola Alvaro Alvim | 50 | 08/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 13/abr. |
Sec. Saúde Itaperuna | 30 | 13/abr. |
Sec. Saúde Cabo Frio | 100 | 14/abr. |
IFF Campus Campos Centro (ANFLUDEF) | 5 | 13/abr. |
Sec. Saúde Búzios | 50 | 14/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 15/abr. |
Sec. Saúde Quissamã | 50 | 16/abr. |
Equipe 192 | 50 | 17/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 17/abr. |
Unimed | 60 | 20/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 20/abr. |
Sec. Saúde Pádua | 50 | 22/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 22/abr. |
Sec. Saúde São Francisco de Itabapoana | 100 | 24/abr. |
Policlínica da PMERJ | 35 | 24/abr. |
Sec. Saúde Bom Jesus | 30 | 27/abr. |
Sec. Saúde Apiacá | 30 | 29/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 27/abr. |
SIASS - IFF | 1 | 27/abr. |
GNA | 300 | 30/abr. |
Santa Casa de Misericórdia | 75 | 30/abr. |
SENAI | 200 | 27/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 29/abr. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 24/abr. |
Reitoria IFF | 2 | 27/abr. |
Hospital Geral de Cardoso Moreira | 30 | 06/mai. |
Sec. Mun. Saúde de Bom Jesus | 20 | 06/mai. |
Sec. Mun. Saúde de Italva | 30 | 06/mai. |
Santa Casa de Misericórdia | 75 | 04/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 04/mai. |
Asilo Itaperuna | 35 | 06/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 05/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 06/mai. |
Control Play Escola de Robótica | 1 | 07/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 07/mai. |
IFF Campus Campos Guarus | 5 | 08/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 08/mai. |
GNA | 200 | 14/mai. |
Hospital de Varre-Sai | 31 | 13/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 11/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 12/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 13/mai. |
Sec. Saúde Bom Jesus | 50 | 18/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 14/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 15/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 500 | 16/mai. |
IFF Campus Bom Jesus | 50 | 18/mai. |
Vigilante | 1 | 18/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 19/mai. |
GNA | 400 | 20/mai. |
Unimed | 135 | 20/mai. |
Prefeitura Municipal de Italva | 70 | 20/mai. |
Rotary Club Campos | 7 | 20/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 21/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 22/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 25/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 26/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 27/mai. |
Colégio Benta Pereira | 7 | 27/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 28/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 29/mai. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 01/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 03/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 04/jun. |
Capes Guarus | 20 | 08/jun. |
Hemocentro | 68 | 08/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 09/jun. |
Sec. Saúde Carapebus | 70 | 10/jun. |
Centro pop | 2 | 10/jun. |
CIMI - Araruama | 10 | 10/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 10/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 12/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 15/jun. |
Paciente com câncer em tratamento no Rio de Janeiro | 2 | 15/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 16/jun. |
Gráfica Original | 3 | 16/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 16/jun. |
Itaborai | 300 | 18/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 80 | 19/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 22/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 23/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 24/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 25/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 26/jun. |
Servidor | 2 | 26/jun. |
Colégio Benta Pereira | 100 | 29/jun. |
Escola Branca Pessanha | 50 | 29/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 29/jun. |
Itaperuna | 42 | 30/jun. |
Polo de Inovação | 1 | 30/jun. |
Centro de Combate ao Coronavírus (PMCG) | 40 | 30/jun. |
Reitoria | 10 | 30/jun. |
Total | 6459 |
Notícias relacionadas:
Em pouco mais de duas semanas, IFF já produziu 1.131 protetores faciais para doação
IFF recebe doação do Porto do Açu para produção de 5.000 protetores faciais
IFF desenvolve ações de tecnologia, pesquisa e extensão no combate à Covid-19
Mais de 4 mil protetores faciais já foram produzidos pelo IFF